Công cụ thời tiết
Xếp hạng nhiệt độ 34 tỉnh, thành
So sánh nhiệt độ tại một tọa độ đại diện của từng tỉnh, thành. Không phải nhiệt độ cao nhất hoặc thấp nhất của toàn tỉnh.
Bảng nhiệt độ theo tỉnh, thành
Chỉ xếp hạng khi đủ 34 điểm dự báo cùng giờ, dữ liệu còn mới.
34/34 địa điểm · Giờ dữ liệu dự báo: 10:00 28/10/2026 (theo múi giờ website).
| Hạng | Tỉnh, thành | Nhiệt độ | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 29,2 °C | Xem dự báo |
| 2 | Đồng Nai | 28,7 °C | Xem dự báo |
| 3 | Phú Thọ | 28,2 °C | Xem dự báo |
| 4 | Khánh Hòa | 28,1 °C | Xem dự báo |
| 5 | Thái Nguyên | 27,8 °C | Xem dự báo |
| 6 | Điện Biên | 27,6 °C | Xem dự báo |
| 7 | An Giang | 27,6 °C | Xem dự báo |
| 8 | Hà Nội | 27,5 °C | Xem dự báo |
| 9 | Bắc Ninh | 27,4 °C | Xem dự báo |
| 10 | Đồng Tháp | 27,4 °C | Xem dự báo |
| 11 | Tây Ninh | 27,2 °C | Xem dự báo |
| 12 | Quảng Ninh | 27,1 °C | Xem dự báo |
| 13 | Hà Tĩnh | 27,0 °C | Xem dự báo |
| 14 | Vĩnh Long | 27,0 °C | Xem dự báo |
| 15 | Lào Cai | 26,8 °C | Xem dự báo |
| 16 | Hải Phòng | 26,8 °C | Xem dự báo |
| 17 | Nghệ An | 26,5 °C | Xem dự báo |
| 18 | Cà Mau | 26,4 °C | Xem dự báo |
| 19 | Cần Thơ | 26,3 °C | Xem dự báo |
| 20 | Tuyên Quang | 25,9 °C | Xem dự báo |
| 21 | Hưng Yên | 25,9 °C | Xem dự báo |
| 22 | Đà Nẵng | 25,6 °C | Xem dự báo |
| 23 | Lạng Sơn | 25,5 °C | Xem dự báo |
| 24 | Quảng Ngãi | 25,3 °C | Xem dự báo |
| 25 | Cao Bằng | 25,2 °C | Xem dự báo |
| 26 | Ninh Bình | 25,2 °C | Xem dự báo |
| 27 | Đắk Lắk | 25,2 °C | Xem dự báo |
| 28 | Thanh Hóa | 24,7 °C | Xem dự báo |
| 29 | Huế | 24,7 °C | Xem dự báo |
| 30 | Quảng Trị | 24,6 °C | Xem dự báo |
| 31 | Sơn La | 24,3 °C | Xem dự báo |
| 32 | Gia Lai | 23,0 °C | Xem dự báo |
| 33 | Lai Châu | 22,3 °C | Xem dự báo |
| 34 | Lâm Đồng | 18,9 °C | Xem dự báo |
Cách hiểu bảng xếp hạng
Đây là nhiệt độ từ nguồn dự báo tại một tọa độ đại diện cho mỗi tỉnh/thành, không phải cực trị nhiệt độ của toàn bộ địa giới hành chính. Dữ liệu có thể chậm cập nhật khi WP-Cron hoặc nhà cung cấp gián đoạn.