Công cụ thời tiết
Hôm nay mặc gì? Gợi ý trang phục theo thời tiết
Xem gợi ý trang phục theo nhiệt độ, mưa, gió và UV từng giờ tại địa điểm bạn chọn. Đây là gợi ý tham khảo dựa trên dự báo, không phải cảnh báo chính thức.
Gợi ý tại Hà Nội
Giờ hiện tại theo Việt Nam · Đủ mới để sử dụng · Mốc nguồn 18:30 28/10
Nhiệt độ cảm nhận ước tính: 29°C (nhiệt độ không khí 27°C).
Chưa có tín hiệu bổ sung cần lưu ý từ các chỉ số hiện có. Hãy kiểm tra dự báo gần thời điểm ra ngoài.
Gợi ý nhiệt độ cảm nhận được tính ước lượng khi có đủ nhiệt độ, độ ẩm và gió cùng giờ. Thiếu chỉ số không được diễn giải là “trời đẹp”, “không mưa” hay “UV thấp”.
Nguồn: Open-Meteo · Đủ mới để sử dụng · Website đồng bộ 11:41 28/10.
Trang phục theo giờ trong 24 giờ tới
24/24 giờ có đủ nhiệt độ để gợi ý. Các giờ thiếu dữ liệu vẫn hiển thị với dấu “—”.
| Giờ VN | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Trang phục gợi ý |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 28/10 | 27°C | 2% | 8 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 19:00 28/10 | 27°C | 2% | 8 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 20:00 28/10 | 26°C | 2% | 7 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 21:00 28/10 | 26°C | 2% | 6 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 22:00 28/10 | 26°C | 2% | 4 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 23:00 28/10 | 26°C | 2% | 2 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 00:00 29/10 | 26°C | 2% | 1 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 01:00 29/10 | 26°C | 4% | 2 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 02:00 29/10 | 26°C | 7% | 1 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 03:00 29/10 | 25°C | 8% | 1 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 04:00 29/10 | 25°C | 6% | 1 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 05:00 29/10 | 24°C | 4% | 2 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 06:00 29/10 | 24°C | 2% | 3 km/h | Trang phục nhẹ, thoải mái |
| 07:00 29/10 | 25°C | 2% | 6 km/h | Trang phục nhẹ, thoải mái |
| 08:00 29/10 | 27°C | 4% | 7 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi |
| 09:00 29/10 | 28°C | 8% | 7 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 10:00 29/10 | 28°C | 16% | 5 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 11:00 29/10 | 29°C | 27% | 4 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 12:00 29/10 | 30°C | 39% | 6 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 13:00 29/10 | 30°C | 54% | 8 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 14:00 29/10 | 31°C | 71% | 8 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 15:00 29/10 | 27°C | 80% | 16 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 16:00 29/10 | 28°C | 75% | 11 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
| 17:00 29/10 | 28°C | 63% | 9 km/h | Trang phục thoáng, thấm hút mồ hôi · Có tín hiệu mưa |
Cách sử dụng gợi ý
Hãy chọn giờ bạn dự định ra khỏi nhà trong bảng dự báo. Trang phục được gợi ý chủ yếu theo nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ cảm nhận ước tính; khi có tín hiệu mưa, dông, gió mạnh hay UV cao, cần cân nhắc thêm các điều kiện đó.
Mức độ chịu nóng, lạnh và cách di chuyển của mỗi người khác nhau. Công cụ không đánh giá điều kiện thực tế trong nhà, tuyến đường hoặc các cảnh báo khí tượng khẩn cấp. Nên kiểm tra thông báo chính thức khi thời tiết nguy hiểm.